Бренд | Ventmachine |
Название модели на английском | Ventmachine Satellite |
Название модели на русском | Вентмашина Сателлит |
Вид | Приточная установка |
Тип | Наружного размещения с возможностью разводки на несколько комнат |
Модификации | GTC,ZENTEC |
Уровень шума, дБА (min…max) | 27…31 |
Габариты, Ш*В*Г, мм | 500 × 549 × 314 |
Производительность, м3 | 270 |
Срок гарантии на прибор | 5 лет |
Срок гарантии на монтаж (лет) | 5 |
Монтаж со скрытой проводкой | Да |
Возможные режимы работы | Только приток |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Вес, кг | 24 |
Доступные классы фильтрации | F9+фотокаталитический фильтр |
Ночной режим | Да |
Количество скоростей | Автоматика GTC -10 скоростей, ZENTEC — 7 скоростей |
Воздухообмен, м3 | 270 |
Макс. площадь помещения, м2 | 80 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 60 |
Макс. количество человек в помещении | 8 |
Рекомендуемое количество человек в помещении | 5 |
Нагреватель | Да |
Мощность нагревателя, Вт | 2 кВт |
Мощность вентилятора, Вт | 83 |
Максимальное годовое энергопотребление в теплом климате, Квт | 800 |
Максимальное годовое энергопотребление в холодном климате, Квт | 6000 |
Толщина стены (min..max), мм | 130-1000 |
Диаметр монтажного отверстия, мм | 132 мм |
Диаметр воздуховодов, мм | 125 |
Тип управления | Проводной настенный пульт |
Наличие управления на корпусе прибора | Нет |
Wi-Fi управление через смартфон | на автоматике GTC |
Пульт ДУ | Zentec — нет. GTC — опция. |
Режим рециркуляции | Нет |
Режим подмеса комнатного воздуха | Нет |
Наличие клапана | Да |
Наличие дисплея | На настенном блоке управления |
Синхронизация с другими устройствами | Есть |
Возможность отключения нагревателя | Да. До +10 |
Работа по расписанию | на автоматике GTC |
Датчик уровня СО2 | Опция на автоматике GTC |
Датчик CO (угарный газ) | Нет |
Датчик качества воздуха | Нет |
Датчик влажности | Опция на автоматике GTC |
Климат-контроль | Да |
Арома капсула | Нет |
УФ лампа | Нет |
Генератор отрицательных ионов | Нет |
Ионизатор | Нет |
Индикация замены фильтра | Да |
Таймер | Да |
Защита от конденсата | Да |
Защита от обмерзания | Да |
Минимальный класс фильтра | F9 (EU9) |
Максимальный класс фильтра | F9 (EU9) |
Угольный фильтр | Да |
Защита от аллергенов | Да |
Фильтрация пыльцы | Да |
Фильтрация пыли | Да |
Фильтрация микроорганизмов | Да |
Наличие фотокалитического фильтра | Опция |
Нейтрализация микроогранизмов | Да |
Фильтрация вредных газов | Опция |
Размещение | Наружное |
Допустимая t уличного воздуха (min..max), С | -0,52 |
Допустимая t в помещении (min..max), С | 0+50 |
Требования к отн. влажности в помещении (max), % | 80 |
Питание В/Гц | 220/50 |
Эксплуатационное напряжение V | 220 |
Класс защиты IP | 54 |
Рекуперация | — |
Компенсация общедомовой тяги | да |
Материал рекуператора | — |
Производительность (приток), м3/час | — |
Страна производства | Россия |
Ventmachine Satellite 2
190,500.00 руб.
Приточная установка выполнена в корпусе из нержавеющей стали. Может размещаться в корзину с кондиционером. Доступна в комплектации без ФКО.
Описание приточной установки Satellite (Спутник)

Отличительные особенности:
- Комплектующие произведены лучшими мировыми производителями
- Корпус выполнен из нержавеющей стали
- Небольшие размеры (с учётом максимальной комплектации)
- Выпускается с автоматикой:
- ZENTEC с ЖК-дисплеем
- GTC с цветным сенсорным дисплеем
- Интеллектуальная система управления (GTC):
- Пульт управления с цветным сенсорным дисплеем
- Автоматически поддерживает заданную температуру
- Количество подаваемого воздуха управляется 10-ти скоростной регулировкой
- Многофункциональный интерфейс
- Автоматически понижает скорость вращения вентилятора
- Отображает все настройки и режимы на пульте управления
- Графики температур в онлайн–режиме
- Встроенный воздушный клапан, оборудованный электроприводом Belimo (Швейцария), с возвратной пружиной. Клапан принудительно закрывается, если отключится электропитание.
- 2 модификации. С угольно-фотокаталитическим фильтром или пылевым F9.
- Класс защиты, разрешающий размещать установку на улице
- Легка в обслуживании
- Монтаж не нарушает отделку помещения
- Возможен монтаж на вентилируемом фасаде
- Возможно подключить дополнительное оборудование (увлажнитель, ККБ, датчики CO2 и другие устройства)

Устройство приточной установки Satellite

Фотокаталитический фильтр
Фотокатализ очищает воздух, расщепляя загрязнители на безвредные составляющие. Частицы, не успевшие распасться, задерживаются угольным фильтром, и, в результате, таким же образом разлагаются на молекулы воды и углекислого газа. Благодаря фотокатализу угольный фильтр постоянно регенерирует, благодаря чему срок службы фильтра увеличивается до двух лет.

Возможность разводки на несколько комнат
Благодаря боковому монтажному кронштейну (опция) прибор можно монтировать с разводкой на несколько комнат.

Встроенная система автоматики
Приточная установка Satellite комплектуется автоматикой Zentec или GTC
Z | Zentek | GTC |
Пульт управления | ||
Тип дисплея | Монохромный, 3.5″ | Цветной, сенсорный, 3.5‛, 320х240 |
Пользовательское меню «настройки» (яркость экрана, звуки, включение/отключение функций, реакция системы на аварийные сигналы, настройка отображения графиков, язык интерфейса). | ![]() | ![]() |
Язык интерфейса | Английский | Английский / Русский |
Основные функции автоматики | ||
Переключение скоростей вентилятора | ![]() | ![]() |
Автоматическое регулирование мощности электрокалорифера для нагрева воздуха до заданной температуры в диапазоне от +10°С до +30°С | ![]() | ![]() |
Контроль загрязненности воздушного фильтра | ![]() | ![]() |
Индикация температуры воздуха в помещении (по датчику пульта) | ![]() | ![]() |
Защита от перегрева калорифера | ![]() | ![]() |
Ступенчатое подключение нагревательных секций калорифера для уменьшения «бросков» тока в процессе терморегулирования | ![]() | ![]() |
Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание | ![]() | ![]() |
Подключение к системе «умный дом» по стандартному протоколу Modbus RTU | ![]() | ![]() |
Таймер | ![]() Суточный, до 9 однозначных (скорость или температура или вкл/выкл) команд | ![]() Недельный, до 4-х многозначных (скорость, температура, вкл/выкл) команд в сутки |
ИК-пульт дистанционного управления (опция) | ![]() | ![]() |
Автономное питание часов | ![]() до 7 часов | ![]() |
Отображение графика изменения температур в процессе функционирования установки | ![]() | ![]() |
Функция «Северный старт» — последовательное увеличение скорости вентилятора от первой до заданной при включении установки. Актуальна при низких температурах входящего воздуха. | ![]() | ![]() |
Функция «Понижение скорости». В холодное время года мощность калорифера может оказаться недостаточной для поддержания заданной температуры. В этом случае скорость вентилятора будет автоматически снижаться до тех пор, пока температура на выходе приточной установки не поднимется до заданной. | ![]() | ![]() |
Функция «Рестарт» — «Автоматический запуск системы». При сбое и восстановлении питания приточная установка начнет работать в том же режиме, в котором она находилась до отключения питания. | ![]() | ![]() |

Процесс замены фильтров
Габариты

Производительность:

Бренды | LufterJET |
---|---|
Уровень шума, дБА (min…max) | 22-32 |
Габариты, Ш*В*Г, мм | 200 х 231 х 97 |
Нагреватель | Да |
Производительность, м3 | 160 |
Страна производства | Германия |
Вам может быть интересно
Похожие товары
- Бризеры
Приточно-очистительный комплекс Royal Clima BREZZA
Оценка 0 из 529,336.00 руб.28,000.00 руб. В корзину