Бренд | Tion |
Название модели на английском | Tion Breezer Lite |
Название модели на русском | Тион БризерЛайт |
Вид | проветриватель |
Тип | Бризер |
Модификации | ECO |
Уровень шума, дБА (min…max) | 18/23/29/35/40/48 |
Габариты, Ш*ВТ, мм | 260x260x130 |
Производительность, м3 | 20/30/45/60/75/100 |
Срок гарантии на прибор | 24 мес |
Срок гарантии на монтаж. Лет | 5 |
Монтаж со скрытой проводкой | Да |
Возможные режимы работы | Приток, пассивный клапан |
Материал корпуса | Пластик |
Вес, кг | 3,5 |
Доступные классы фильтрации | G3-H11 |
Ночной режим | Да |
Количество скоростей | 6 |
Воздухообмен, м3 | 100 |
Макс, площадь помещения, м2 | 23 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 15 |
Макс, количество человек в помещении | 3 |
Рекомендуемое количество человек в помещении | 2 |
Нагреватель | Да |
Мощность нагревателя, Вт | 850 Вт |
Мощность вентилятора, Вт | 25 |
Максимальное годовое энергопотребление в теплом климате, Квт | 219 |
Максимальное годовое энергопотребление в холодном климате, Квт | 1450 |
Толщина стены (min..max), мм | 250…3000 |
Диаметр монтажного отверстия, мм | 112 ММ |
Диаметр воздуховодов, мм | 100-125 |
Тип управления | С телефона\планшета |
Наличие управления на корпусе прибора | Да |
Wi-Fi управление через смартфон | Да |
ПультДУ | Нет |
Режим рециркуляции | Нет |
Режим подмеса комнатного воздуха | Нет |
Наличие клапана | Да |
Наличие дисплея | На экране телефона/планшета |
Синхронизация с другими устройствами | Есть |
Возможность отключения нагревателя | Да |
Работа по расписанию | ОПЦИЯ |
Датчик уровня С02 | Опция Maqic Air |
Датчик СО (угарный газ) | Нет |
Датчик качества воздуха | Нет |
Датчик влажности | Нет |
Климат-контроль | Опция |
Арома капсула | Нет |
УФ лампа | Нет |
Генератор отрицательных ионов | Нет |
Ионизатор | Нет |
Индикация замены фильтра | Да |
Таймер | Опция |
Защита от конденсата | Да |
Защита от обмерзания | Да |
Минимальный класс фильтра | G3 |
Максимальный класс фильтра | Н11 |
Угольный фильтр | Да(опция) |
Защита от аллергенов | Да |
Фильтрация пыльцы | Да |
Фильтрация пыли | Да |
Фильтрация микроорганизмов | Да |
Наличие фотокалитического фильтра | Нет |
Нейтрализация микроогранизмов | Нет |
Фильтрация вредных газов | Да(опция) |
Размещение | Внутреннее |
Допустимая t уличного воздуха (min..max), С | -40 ..+50° |
Допустимая t в помещении (min..max), С | 5..+50 |
Требования к отн. влажности в помещении (max), % | 80 |
Питание В/Гц | 220V50 |
Эксплуатационное напряжение V | 220 |
Длина кабеля электропитания, м | 3 |
Класс защиты IP | 34 |
Рекуперация | Нет |
Компенсация общедомовой тяги | да |
НДС | Можно купить с НДС |
Страна производства | Китай |
Бризер Тион Lite (Mini)
24,990.00 руб.
Бризер Тион Лайт обладает самыми компактными размерами среди линейки бризеров от Тион, всего 260х260х130 мм. Устанавливается на стену внутри помещения. Воздух с улицы забирается через отверстие в стене при помощи вентилятора, фильтруется от пыли, пуха, насекомых аллергенов и подаётся в помещение. Опционально возможна комплектация фильтрами с более высоким классом очистки. Доступные классы фильтрации от G3 до F7. Теплоизолированный внутри стены воздуховод имеет наклон в сторону улицы. (благодаря этому исключается попадание осадков внутрь помещения). Со стороны улицы устанавливается декоративная вент. решетка.
Бренды | Tion |
---|---|
Страна производства | Китай |
Уровень шума, дБА (min…max) | 18/23/29/35/40/48 |
Габариты, Ш*В*Г, мм | 260×260×130 |
Производительность, м3 | 0-100 |
Кол-во человек (max) | 3 |
Потр эл. энергии (кВт за год) | 100-300, 900-1500 |
Вам может быть интересно
Похожие товары
- Аэрогиверы и проветриватели
Проветриватель Aeropac SN (Аэропак СН)
Оценка 0 из 521,900.00 руб. В корзину