Бренд | Tion |
Название модели на английском | Tion O2 Standart |
Название модели на русском | Тион O2 Стандарт |
Вид | проветриватель |
Тип | Вризер |
Модификации | Lite,base,standart,mac,top |
Уровень шума, дБА (min…max) | 32.. .52 |
Габариты, Ш’ВТ, мм | 454x514x 163 |
Производительность, м3 | 35/60/75/120 |
Срок гарантии на прибор | 24 мес |
Срок гарантии на монтаж. Лет | 5 |
Монтаж со скрытой проводкой | возможен |
Возможные режимы работы | Приток, пассивный клапан |
Материал корпуса | Пластик |
Вес, кг | 8,5 |
Доступные классы фильтрации | G3,G4 + H11 + адсорбционно-каталитический |
Ночной режим | Да |
Количество скоростей | 4 |
Воздухообмен, м3 | 120 |
Макс, площадь помещения, м2 | 40 |
Рекомендуемая площадь помещения, м2 | 20 |
Макс, количество человек в помещении | 4 |
Нагреватель | Да |
Мощность нагревателя, Вт | 1450 Вт |
Мощность вентилятора, Вт | 18-30 |
Максимальное годовое энергопотребление в теплом климате, Квт | 200 |
Максимальное годовое энергопотребление в холодном климате, Квт | 1700 |
Толщина стены (min,.max), мм | 10…3000 |
Диаметр монтажного отверстия, мм | 112 мм |
Диаметр воздуховодов, мм | 100-125 |
Тип управления | Электронный на корпусе + ПДУ |
Наличие управления на корпусе прибора | Да |
Wi-Fi управление через смартфон | Нет |
ПультДУ | Да |
Режим рециркуляции | Нет |
Режим подмеса комнатного воздуха | Нет |
Наличие клапана | Да |
Наличие дисплея | Да |
Синхронизация с другими устройствами | Нет |
Возможность отключения нагревателя | Да |
Работа по расписанию | Нет |
Датчик уровня С02 | Нет |
Датчик СО (угарный газ) | Нет |
Датчик качества воздуха | Нет |
Датчик влажности | Нет |
Климат-контроль | Да |
Арома капсула | Нет |
УФ лампа | Нет |
Генератор отрицательных ионов | Нет |
Ионизатор | Нет |
Индикация замены фильтра | Да |
Таймер | Да |
Защита от конденсата | Да |
Защита от обмерзания | Да |
Минимальный класс фильтра | G3 |
Максимальный класс фильтра | Н11 |
Угольный фильтр | Да |
Защита от аллергенов | Да |
Фильтрация пыльцы | Да |
Фильтрация пыли | Да |
Фильтрация микроорганизмов | Да |
Наличие фотокалитического фильтра | Нет |
Нейтрализация микроогранизмов | Нет |
Фильтрация вредных газов | Да |
Размещение | Внутри помещения |
Допустимая t уличного воздуха (min„max), С | -40..+45 |
Допустимая t в помещении (min..max), С | 5..+50 |
Требования к отн. влажности в помещении (max), % | 80 |
Питание В/Гц | 220/50 |
Эксплуатационное напряжение V | 220 |
Длина кабеля электропитания, м | 4 |
Класс защиты IP | 34 |
Рекуперация | Нет |
Компенсация общедомовой тяги | да |
НДС | Можно купить с НДС |
Страна производства | Китай |
Бренды | Tion |
---|---|
Габариты, Ш*В*Г, мм | 454 х 514 х 163 |
Кол-во человек (max) | 4 |
Потр эл. энергии (кВт за год) | 500 — тепл климат, 1700 — холодный климат |
Страна производства | Китай |
Уровень шума, дБА (min…max) | 32-52 |
Производительность, м3 | 35/60/75/120 |
Вам может быть интересно
Похожие товары
- Аэрогиверы и проветриватели
Проветриватель Aeropac SN (Аэропак СН)
Оценка 0 из 521,900.00 руб. В корзину